Størrelsestabell
| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulderbredde | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
| Bryst | 79cm | 83cm | 87cm | 91cm | 95cm | 99cm |
| Midje | 54cm | 58cm | 62cm | 66cm | 70cm | 74cm |
| Rumpe | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
| Full lengde | 79cm | 80,5cm | 82cm | 83,5cm | 85cm | 86,5cm |
Hvordan måle
Bruk et målebånd og mål tett inntil kroppen. Sammenlign målene dine med tabellen i fanen "Størrelsestabell".
- Skulderbredde: Mål fra skulderspiss til skulderspiss over ryggen.
- Bryst: Mål rundt det fyldigste punktet av brystet.
- Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
- Rumpe: Mål rundt det bredeste punktet av hoftene.
- Full lengde: Mål fra toppen av skulderen og ned til ønsket lengde på plagget.
